Direct2D 1.1 可能听起来像一个次要版本更新,但实际上它有很大的变化,首先初始化工作就变得很复杂,它依赖从D3D来初始化。由此可以看出D2D1.1可以很好的和D3D一起工作,毕竟D3D也少不了2D绘图,特别是文字方面。其次是D2D1.1最明显的功能应该是增加了效果,有大量的内置效果,也可以自定义效果,特别是对显卡利用(着色器编程),既灵活又高效。
我们来看看初始化流程关系图:

这就可以看到初始化的复杂度了。在第一个例子里面有详细的初始化代码,如果不关心初始化过程,可以用封装好的接口一句代码就初始化了。
除了模块,还有丰富的例程,当然有一部分是从1.0里面弄过来修改的。

从中截取了一些例子的效果:






最后要说明Direct2D1.1 对系统要求比较高,最少是Win7并且安装了平台更新 Platform Update for Windows 7,也许有的系统已经安装了。
希望更多人一起参与D2D1.1甚至D3D11的研究。
| 源码文件名 | 模块文件名 | |
|---|---|---|
| 1-hello world.e |
|
|
| 10-用位图蒙版进行剪辑.e |
|
|
| 11-用图层进行剪辑.e |
|
|
| 12-多重矩阵转换.e |
|
|
| 13-利用WIC转换图片格式.e |
|
|
| 14-蒙版效果1.e |
|
|
| 15-蒙版效果2.e |
|
|
| 16-文本布局.e |
|
|
| 17-字体集.e |
|
|
| 18-自定义文本渲染器.e |
|
|
| 19-获取几何形坐标数据.e |
|
|
| 2-简单几何形.e |
|
|
| 20-网格.e |
|
|
| 21-客户端绘制效果.e |
|
|
| 22-内联对象.e |
|
|
| 23-效果_高斯模糊.e |
|
|
| 24-效果_多效果叠加.e |
|
|
| 25-效果_自定义效果.e |
|
|
| 26-效果_自定义效果之像素着色器.e |
|
|
| 27-效果_自定义效果之像素着色器-2.e |
|
|
| 28-效果_保存到文件.e |
|
|
| 29-效果_自定义效果之径向模糊.e |
|
|
| 3-路径几何形.e |
|
|
| 30-效果_颜色矩阵.e |
|
|
| 4-复合几何形.e |
|
|
| 5-几何形的合并.e |
|
|
| 6-各种画刷.e |
|
|
| 7-效果-卷积矩阵.e |
|
|
| 7-渲染图片.e |
|
|
| 8-渲染文本.e |
|
|
| 9-用轴对齐矩形进行剪辑.e |
|
| 源码文件名 | 支持库文件名 | 支持库标识 |
|---|---|---|
| Direct2D1.1.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 1-hello world.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 10-用位图蒙版进行剪辑.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 11-用图层进行剪辑.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 12-多重矩阵转换.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 13-利用WIC转换图片格式.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 14-蒙版效果1.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 15-蒙版效果2.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 16-文本布局.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 17-字体集.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 18-自定义文本渲染器.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 19-获取几何形坐标数据.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 2-简单几何形.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 20-网格.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 21-客户端绘制效果.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 22-内联对象.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 23-效果_高斯模糊.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 24-效果_多效果叠加.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 25-效果_自定义效果.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 26-效果_自定义效果之像素着色器.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 27-效果_自定义效果之像素着色器-2.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 28-效果_保存到文件.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 29-效果_自定义效果之径向模糊.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 3-路径几何形.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 30-效果_颜色矩阵.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 4-复合几何形.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 5-几何形的合并.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 6-各种画刷.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 7-效果-卷积矩阵.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 7-渲染图片.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 8-渲染文本.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
| 9-用轴对齐矩形进行剪辑.e | 系统核心支持库 5.0 | d09f2340818511d396f6aaf844c7e325 |
